Primer semestre
Plan jornada oficial Vespertina | Horario ampliado Sábado | Horario ampliado | ||||
No. | Sub-área | Períodos | Sub-áreas | Periodos | Sub-áreas | periodos |
01 | Matemática 4A | 4 | Idioma Extranjero 4A | 3 | ||
02 | Lengua y Literatura 4A | 5 | ||||
03 | Tecnología de la Información y Comunicación Aplicada a la Educación I | 3 | ||||
04 | Ciencias Sociales 4 | 4 | ||||
05 | Física A | 4 | ||||
06 | Introducción a la Pedagogía A | 4 | ||||
07 | Idioma Indígena 1A | 4 | ||||
08 | Matemática Maya 1A | 3 | ||||
09 | Cosmogonía Maya 1A | 4 | ||||
10 | Psicología | 4 | ||||
11 | Expresión Artística | 4 | ||||
12 | Educación Física 4 | 2 | ||||
Total | 45 | 3 |
Segundo semestre
Plan jornada oficial Vespertina | Horario ampliado | Horario ampliado | ||||
No. | Sub-área | Períodos | Sub áreas | Periodos | Sub áreas | periodos |
01 | Matemática 4A | 4 | Idioma Indígena 1B | 4 | ||
02 | Lengua y Literatura 4B | 4 | ||||
03 | Tecnología de la Información y Comunicación Aplicado a la Educación II | 3 | ||||
04 | Ciencias Sociales 5 | 3 | ||||
05 | Física B | 3 | ||||
06 | Introducción a | 4 | ||||
07 | Matemática Maya 1B | 3 | ||||
08 | Cosmogonía Maya 1B | 4 | ||||
09 | Estadística | 4 | ||||
10 | Psicología del Desarrollo | 3 | ||||
11 | Cosmogonía de las Culturas | 3 | ||||
12 | Educación Física y su Aprendizaje | 3 | ||||
13 | Idioma Español como L2 | 4 | ||||
Total | 45 | 4 |
Tercer semestre
Plan jornada oficial Vespertina | Horario ampliado | Horario ampliado | ||||
No. | Sub-área | Períodos | Sub-áreas | Periodos | Sub-áreas | periodos |
01 | Biología A | 4 | Matemática 5A | 4 | ||
02 | Tecnología de la Información y Comunicación Aplicada a la Educación 3 | 3 | ||||
03 | Medio Social y Natural y su Aprendizaje | 3 | ||||
04 | Estrategias de enseñanza y aprendizaje A | 4 | ||||
05 | Idioma Indígena 2A | 4 | ||||
06 | Práctica Docente I (Observación en el aula) | 2 | ||||
07 | Matemática Maya 2A | 3 | ||||
08 | Cosmogonía Maya 2A | 4 | ||||
09 | Investigación Educativa | 3 | ||||
10 | Idioma Indígena como L2 y su Aprendizaje I | 4 | ||||
11 | Introducción al Diseño curricular | 4 | ||||
12 | Matemática y su Aprendizaje 1 | 4 | ||||
13 | Modalidades Educativas de la Educación Primaria en Guatemala | 3 | ||||
Total | 45 | 4 |
Cuarto semestre
Plan jornada oficial Vespertina | Horario ampliado Sábado | Horario ampliado | ||||
No. | Sub-área | Períodos | Sub áreas | Periodos | Sub-áreas | periodos |
01 | Matemática 5B | 4 | Interculturalidad y Pedagogía de la Diversidad de las culturas | 3 | ||
02 | Idioma Extranjero 4B | 3 | ||||
03 | Tecnología de la Información y Comunicación Aplicado a la Educación 4 | 3 | ||||
04 | Ciencias Sociales y Formación ciudadana y su aprendizaje | 3 | ||||
05 | Estrategias de enseñanza y aprendizaje B | 4 | ||||
06 | Idioma Indígena 2B | 4 | ||||
07 | Práctica Docente II (Estudio de Casos) | 2 | ||||
08 | Matemática Maya 2B | 3 | ||||
09 | Biología B | 4 | ||||
10 | Idioma Español como L2 y su aprendizaje II | 5 | ||||
11 | Expresión artística y su Aprendizaje | 4 | ||||
12 | Matemática y su aprendizaje II | 4 | ||||
Total | 43 | 3 |
Quinto semestre
Plan jornada oficial Vespertina | Horario ampliado | Horario ampliado | ||||
No. | Sub-área | Períodos | Sub-áreas | Periodos | Sub-áreas | periodos |
01 | Ciencias Naturales y su Aprendizaje | 4 | Química A | 4 | ||
02 | Idioma Indígena 3A | 4 | ||||
03 | Matemática Maya y su aprendizaje I | 4 | ||||
04 | Idioma Indígena y su aprendizaje | 4 | ||||
05 | Comunicación y Lenguaje y su aprendizaje I | 5 | ||||
06 | Práctica Docente III (Auxiliatura) | 2 | ||||
07 | Planificación, Evaluación del aprendizaje y su laboratorio | 5 | ||||
08 | Literatura Infantil Bilingüe | 5 | ||||
09 | Filosofía | 4 | ||||
10 | Historia de la Educación en Guatemala | 4 | ||||
Total | 41 | 4 |
Sexto semestre
Plan jornada oficial Vespertina | Horario ampliado | Horario ampliado | ||||
No. | Sub-área | Períodos | Sub-áreas | Periodos | Sub-áreas | periodos |
01 | Seminario | 4 | ||||
02 | Idioma Indígena 3B | 4 | ||||
03 | Práctica Docente 4 (Docencia) | 2 | ||||
04 | Elaboración de Proyectos de la escuela y la comunidad | 5 | ||||
05 | Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales | 5 | ||||
06 | Legislación Educativa | 4 | ||||
07 | Desarrollo Sostenible y Productividad y su aprendizaje | 5 | ||||
08 | Química B | 4 | ||||
09 | Matemática Maya y su aprendizaje II | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario